
| Part Number | Description | Attenuation | Order |
| FAR011101 | Male/Female 1310/1550 | 1dB | Call to Order |
| FAR011102 | Male/Female 1310/1550 | 2dB | Call to Order |
| FAR011103 | Male/Female 1310/1550 | 3dB | Call to Order |
| FAR011104 | Male/Female 1310/1550 | 4dB | Call to Order |
| FAR011105 | Male/Female 1310/1550 | 5dB | Call to Order |
| FAR011106 | Male/Female 1310/1550 | 6dB | Call to Order |
| FAR011107 | Male/Female 1310/1550 | 7dB | Call to Order |
| FAR011108 | Male/Female 1310/1550 | 8dB | Call to Order |
| FAR011109 | Male/Female 1310/1550 | 9dB | Call to Order |
| FAR011110 | Male/Female 1310/1550 | 10dB | Call to Order |
| FAR011111 | Male/Female 1310/1550 | 11dB | Call to Order |
| FAR011112 | Male/Female 1310/1550 | 12dB | Call to Order |
| FAR011113 | Male/Female 1310/1550 | 13dB | Call to Order |
| FAR011114 | Male/Female 1310/1550 | 14dB | Call to Order |
| FAR011115 | Male/Female 1310/1550 | 15dB | Call to Order |
| FAR011116 | Male/Female 1310/1550 | 16dB | Call to Order |
| FAR011117 | Male/Female 1310/1550 | 17dB | Call to Order |
| FAR011118 | Male/Female 1310/1550 | 18dB | Call to Order |
| FAR011119 | Male/Female 1310/1550 | 19dB | Call to Order |
| FAR011120 | Male/Female 1310/1550 | 20dB | Call to Order |
| Part Number | Description | Attenuation | Order |
| FAR021101 | Male/Female 1310/1550 | 1dB | Call to Order |
| FAR021102 | Male/Female 1310/1550 | 2dB | Call to Order |
| FAR021103 | Male/Female 1310/1550 | 3dB | Call to Order |
| FAR021104 | Male/Female 1310/1550 | 4dB | Call to Order |
| FAR021105 | Male/Female 1310/1550 | 5dB | Call to Order |
| FAR021106 | Male/Female 1310/1550 | 6dB | Call to Order |
| FAR021107 | Male/Female 1310/1550 | 7dB | Call to Order |
| FAR021108 | Male/Female 1310/1550 | 8dB | Call to Order |
| FAR021109 | Male/Female 1310/1550 | 9dB | Call to Order |
| FAR021110 | Male/Female 1310/1550 | 10dB | Call to Order |
| FAR021111 | Male/Female 1310/1550 | 11dB | Call to Order |
| FAR021112 | Male/Female 1310/1550 | 12dB | Call to Order |
| FAR021113 | Male/Female 1310/1550 | 13dB | Call to Order |
| FAR021114 | Male/Female 1310/1550 | 14dB | Call to Order |
| FAR021115 | Male/Female 1310/1550 | 15dB | Call to Order |
| FAR021116 | Male/Female 1310/1550 | 16dB | Call to Order |
| FAR021117 | Male/Female 1310/1550 | 17dB | Call to Order |
| FAR021118 | Male/Female 1310/1550 | 18dB | Call to Order |
| FAR021119 | Male/Female 1310/1550 | 19dB | Call to Order |
| FAR021120 | Male/Female 1310/1550 | 20dB | Call to Order |
Fiberdyne Labs, Inc.
127 Business Park Drive, Frankfort, New York
Toll Free: 800-894-9694
Phone: 315-895-8470
Fax: 315-895-8436
Email:
Fiberdyne Labs, Inc. carries a complete line of Attenuators at our Frankfort, New York, facility.
Call your Fiberdyne Sales Representative at 800-894-9694 or email us at